1 Bedroom
Spring | 4 Nights Minimum | £560 weekly/£95 nightly |
Summer | 4 Nights Minimum | £630 weekly/£110 nightly |
High Summer | 4 Nights Minimum | £630 weekly/£110 nightly |
Autumn | 4 Nights Minimum | £595 weekly/£95 nightly |
Winter | 4 Nights Minimum | £560 weekly/£95 nightly |
Christmas | 4 Nights Minimum | £630 weekly/£110 nightly |
Swipe Right/Left
2 Bedroom
Spring | 4 Nights Minimum | £595 weekly/£110 nightly |
Summer | 4 Nights Minimum | £665 weekly/£120 nightly |
High Summer | 4 Nights Minimum | £735 weekly/£130 nightly |
Autumn | 4 Nights Minimum | £595 weekly/£110 nightly |
Winter | 4 Nights Minimum | £560 weekly/£100 nightly |
Christmas | 4 Nights Minimum | £665 weekly/£125 nightly |
Swipe Right/Left
2 Bedroom Deluxe
Spring | 4 Nights Minimum | £665 weekly/£120 nightly |
Summer | 4 Nights Minimum | £770 weekly/£130 nightly |
High Summer | 4 Nights Minimum | £800 weekly/£135 nightly |
Autumn | 4 Nights Minimum | £665 weekly/£125 nightly |
Winter | 4 Nights Minimum | £630 weekly/£110 nightly |
Christmas | 4 Nights Minimum | £770 weekly/£135 nightly |
Swipe Right/Left
3 Bedroom
Spring | 4 Nights Minimum | £1050 weekly/£180 nightly |
Summer | 4 Nights Minimum | £1155 weekly/£190 nightly |
High Summer | 4 Nights Minimum | £1260 weekly/£210 nightly |
Autumn | 4 Nights Minimum | £1155 weekly/£190 nightly |
Winter | 4 Nights Minimum | £1050 weekly/£180 nightly |
Christmas | 4 Nights Minimum | £1260 weekly/£210 nightly |
Swipe Right/Left
- This is a guide only.
- Prices subject to change without notice.
- 2 bed deluxe apartments – Haughview and St Andrews.